<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Lost Blog &#187; MyUpTime</title>
	<atom:link href="http://mylostblog.altervista.org/category/my-software/myuptime/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mylostblog.altervista.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 15:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MyUpTime &#8211; 2.1.0.5</title>
		<link>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105</link>
		<comments>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MySelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyUpTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mylostblog.altervista.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi il primo aggiornamento di uno dei programmi creati da MyLostBlog e che piace di più a voi lettori, MyUpTime. Come già annunciato qui, ecco disponibile per tutti la nuova versione del programma, la 2.1.0.5.  La nuova versione, è stata completamente riscritta da zero utilizzando l’SDK di Windows Mobile 5, prima invece era scritta con l’SDK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img align="left"  title="MyUpTime" src="http://mylostblog.altervista.org/_altervista_ht/mlbmyuptime2105port.png" alt="" width="240" height="320" />Eccovi il primo aggiornamento di uno dei programmi creati da MyLostBlog e che piace di più a voi lettori, <strong>MyUpTime</strong>. Come già annunciato <a title="http://mylostblog.altervista.org/?p=453" href="http://mylostblog.altervista.org/?p=453" target="_blank">qui</a>, ecco disponibile <strong>per tutti</strong> la nuova versione del programma, la <strong>2.1.0.5</strong>.  La nuova versione, è stata completamente <strong>riscritta da zero</strong> utilizzando l’SDK di Windows Mobile 5, prima invece era scritta con l’SDK di Windows Mobile 2003. Questo comporta una <strong>maggiore velocità</strong> nell’esecuzione del programma, ma purtroppo è stata persa la compatibilità con i dispositivi Windows Mobile 2003. L’<strong>algoritmo </strong>per il calcolo del tempo di utilizzo è stato <strong>migliorato </strong>ed ora dovrebbe dare <strong>risultati ancora più accurati</strong>. In questa nuova versione è stato aggiunto anche il conteggio per i Soft-Reset effettuati. L’ho ritenuto indispensabile in quanto solo tramite un Soft-Reset è possibile azzerare il tempo di utilizzo. Infine il programma è stato reso <strong>completamente compatibile</strong> per tutti i dispositivi QVGA, VGA e SQUARE (dopo numerose richieste), e supporta entrambi gli orientamenti senza bisogno di far scorrere le finestre. Il programma è in Inglese, ma presto (con il vostro aiuto), usciranno delle <strong>versioni localizzate</strong>. Sono stati aggiunte inoltre due <strong>piccole scorciatoie</strong>. Cliccando sulle immagini infatti il tempo di UpTime e lo stato della batteria vengono aggiornati. Fatemi sapere come vi trovate con questa nuova versione. Se avete problemi o consigli non esitate a lasciare un commento. Se volete aiutare a tradurre il programma in un&#8217;altra lingua <a title="http://mylostblog.altervista.org/?page_id=16" href="http://mylostblog.altervista.org/?page_id=16" target="_blank">contattateci</a>. Buon Download!</p>
<p> <a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105#more-493" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://mylostblog.altervista.org">MyLostBlog</a>, 2008. |
<a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105">Permalink</a> |
<a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105#comments">Un Commento</a><br/>
Hai trovato questo articolo interessante? Leggi gli altri articoli in <a href="http://mylostblog.altervista.org/category/my-software/myuptime" title="Visualizza tutti gli articoli in MyUpTime" rel="category tag">MyUpTime</a>
Post tags: <br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/myuptime-2105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyUpTime &#8211; 1.0.0.0</title>
		<link>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime</link>
		<comments>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MySelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyUpTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mylostblog.altervista.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presento il mio secondo programma per Pocket PC. Questa volta ecco a voi qualcosa di un po&#8217; più complicato, ma non più di tanto. Il programma si chiama MyUpTime e, come si può intuire dal titolo, permette di sapere quanto tempo è stato utilizzato il nostro PocketPC.  Nella parte inferiore ho aggiunto anche lo stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="imgbscr" src="http://mylostblog.altervista.org/wp-content/uploads/myuptime1000-1.png" alt="MyUpTime" align="left" />Oggi vi presento il mio secondo programma per Pocket PC. Questa volta ecco a voi qualcosa di un po&#8217; più complicato, ma non più di tanto. Il programma si chiama <strong>MyUpTime</strong> e, come si può intuire dal titolo, permette di sapere quanto tempo è stato utilizzato il nostro PocketPC.  Nella parte inferiore ho aggiunto anche lo stato della batteria, utile per sapere e stimare la durata della batteria. E&#8217; stato realizzato anche questo con con C# e quindi il programma richiede la libreria &#8220;<strong>.NET Compact Framework 2.0</strong>&#8220;. Tutti i dispositivi hanno preinstallata la versione 1.1 e da Windows Mobile 5 in poi hanno anche la versione 2.0 preinstallata. Il programma quindi dovrebbe funzionare su tutti i dispositivi (su Windows Mobile 2003(SE) è necessario installare il nuovo Framework, pochi MB, sugli altri WM5 e WM6 non è necessario preinstallare niente). Non necessita di installazione, basta copiare il file exe sulla memorycard o sulla memoria interna e lanciarlo. Fatemi sapere se funziona o se avete qualche idea per migliorarlo. Di seguito i link per il download del programma e, per chi ne ha bisogno il .NET CF 2.0.</p>
<p align="justify"> <a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime#more-45" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://mylostblog.altervista.org">MyLostBlog</a>, 2007. |
<a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime">Permalink</a> |
<a href="http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime#comments">5 Commenti</a><br/>
Hai trovato questo articolo interessante? Leggi gli altri articoli in <a href="http://mylostblog.altervista.org/category/my-software/myuptime" title="Visualizza tutti gli articoli in MyUpTime" rel="category tag">MyUpTime</a>
Post tags: <br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mylostblog.altervista.org/my-software/myuptime/my-software-002-myuptime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
